凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
401-603
No.401 | No.402 | No.403 | No.404 | No.405 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オクトパス | オクトパス | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
水 | 打 | 14 | S+ | 水 | 打 | 14 | SS | ||||||||||||||||
タコ足乱舞 | タコ足乱舞 | ||||||||||||||||||||||
打スキルUP Lv3 | 打スキルUP Lv3 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.406 | No.407 | No.408 | No.409 | No.410 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.411 | No.412 | No.413 | No.414 | No.415 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.416 | No.417 | No.418 | No.419 | No.420 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.421 | No.422 | No.423 | No.424 | No.425 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.426 | No.427 | No.428 | No.429 | No.430 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.431 | No.432 | No.433 | No.434 | No.435 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.436 | No.437 | No.438 | No.439 | No.440 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.441 | No.442 | No.443 | No.444 | No.445 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.446 | No.447 | No.448 | No.449 | No.450 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.451 | No.452 | No.453 | No.454 | No.455 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.456 | No.457 | No.458 | No.459 | No.460 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | ティシェル | |||||||||||||||||||
火 | 合体 | 18 | S | ||||||||||||||||||||
威力UP | |||||||||||||||||||||||
合体スキルUP Lv2 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.461 | No.462 | No.463 | No.464 | No.465 | |||||||||||||||||||
ティシェル | ティシェル | プリーケー | プリーケー | プリーケー | |||||||||||||||||||
火 | 合体 | 18 | S+ | 火 | 合体 | 18 | SS | 水 | 合体 | 18 | S | 水 | 合体 | 18 | S+ | 水 | 合体 | 18 | SS | ||||
威力UP | 威力UP | 全体化 | 全体化 | 全体化 | |||||||||||||||||||
合体スキルUP Lv2 | 合体スキルUP Lv2 | 合体スキルUP Lv2 | 合体スキルUP Lv2 | 合体スキルUP Lv2 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.466 | No.467 | No.468 | No.469 | No.470 | |||||||||||||||||||
エント | エント | エント | フレイムドラゴン | フレイムドラゴン | |||||||||||||||||||
森 | 合体 | 18 | S | 森 | 合体 | 18 | S+ | 森 | 合体 | 18 | SS | 火 | 火 | 18 | S | 火 | 火 | 18 | S+ | ||||
複数化 | 複数化 | 複数化 | フレイムブレス | フレイムブレス | |||||||||||||||||||
合体スキルUP Lv2 | 合体スキルUP Lv2 | 合体スキルUP Lv2 | 火スキルUP Lv3 | 火スキルUP Lv3 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.471 | No.472 | No.473 | No.474 | No.475 | |||||||||||||||||||
フレイムドラゴン | アクアドラゴン | アクアドラゴン | アクアドラゴン | フォレストドラゴン | |||||||||||||||||||
火 | 火 | 18 | SS | 水 | 水 | 18 | S | 水 | 水 | 18 | S+ | 水 | 水 | 18 | SS | 森 | 森 | 18 | S | ||||
フレイムブレス | フロストブレス | フロストブレス | フロストブレス | フォレストブレス | |||||||||||||||||||
火スキルUP Lv3 | 水スキルUP Lv3 | 水スキルUP Lv3 | 水スキルUP Lv3 | 森スキルUP Lv3 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.476 | No.477 | No.478 | No.479 | No.480 | |||||||||||||||||||
フォレストドラゴン | フォレストドラゴン | 煌きジェムマローン | 煌きジェムマローン | 煌きジェムマローン | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 18 | S+ | 森 | 森 | 18 | SS | 火 | - | 99 | S | 水 | - | 99 | S | 森 | - | 99 | S | ||||
フォレストブレス | フォレストブレス | 特大強化! | 特大強化! | 特大強化! | |||||||||||||||||||
森スキルUP Lv3 | 森スキルUP Lv3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.481 | No.482 | No.483 | No.484 | No.485 | |||||||||||||||||||
火炎の指輪 | 深海の指輪 | 大樹の指輪 | フェニックス | フェニックス | |||||||||||||||||||
火 | - | 99 | S | 水 | - | 99 | S | 森 | - | 99 | S | 火 | 回復 | 23 | SS | 火 | 回復 | 23 | SS+ | ||||
進化のパワー | 進化のパワー | 進化のパワー | ヒーリング | ヒーリング | |||||||||||||||||||
- | - | - | 蘇る不死鳥 | 蘇る不死鳥 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.486 | No.487 | No.488 | No.489 | No.490 | |||||||||||||||||||
フェニックス | ヒュドラ | ヒュドラ | ヒュドラ | ウインドタイガー | |||||||||||||||||||
火 | 回復 | 23 | SSS | 水 | 異常 | 24 | SS | 水 | 異常 | 24 | SS+ | 水 | 異常 | 24 | SSS | 森 | 森 | 22 | SS | ||||
ヒーリング | ポイズン | ポイズン | ポイズン | 烈風斬 | |||||||||||||||||||
蘇る不死鳥 | 毒スキルUP Lv4 | 毒スキルUP Lv4 | 毒スキルUP Lv4 | 森スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.491 | No.492 | No.493 | No.494 | No.495 | |||||||||||||||||||
ウインドタイガー | ウインドタイガー | ガーネット | ガーネット | ガーネット | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 22 | SS+ | 森 | 森 | 22 | SSS | 火 | 斬 | 24 | SS | 火 | 斬 | 24 | SS+ | 火 | 斬 | 24 | SSS | ||||
烈風斬 | 烈風斬 | 真紅の大剣 | 真紅の大剣 | 真紅の大剣 | |||||||||||||||||||
森スキルUP Lv4 | 森スキルUP Lv4 | 斬スキルUP Lv4 | 斬スキルUP Lv4 | 斬スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.496 | No.497 | No.498 | No.499 | No.500 | |||||||||||||||||||
ラピスラズリ | ラピスラズリ | ラピスラズリ | ペリドット | ペリドット | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 23 | SS | 水 | 回復 | 23 | SS+ | 水 | 回復 | 23 | SSS | 森 | 合体 | 26 | SS | 森 | 合体 | 26 | SS+ | ||||
キュアー | キュアー | キュアー | 複数化 | 複数化 | |||||||||||||||||||
癒しの輝き(A) | 癒しの輝き(A) | 癒しの輝き(A) | 合体スキルUP Lv4 | 合体スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.501 | No.502 | No.503 | No.504 | No.505 | |||||||||||||||||||
ペリドット | ヘルハウンド | ヘルハウンド | ヘルハウンド | ヒポポ侯爵 | |||||||||||||||||||
森 | 合体 | 26 | SSS | 火 | 咬 | 22 | SS | 火 | 咬 | 22 | SS | 火 | 咬 | 22 | SSS | 水 | 防御 | 24 | SSS | ||||
複数化 | ヘルファング | ヘルファング | ヘルファング | 予防接種 | |||||||||||||||||||
合体スキルUP Lv4 | 咬スキルUP Lv4 | 咬スキルUP Lv4 | 咬スキルUP Lv4 | 病気知らず(A) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.506 | No.507 | No.508 | No.509 | No.510 | |||||||||||||||||||
ヒポポ侯爵 | ヒポポ侯爵 | 猿王 | 猿王 | 猿王 | |||||||||||||||||||
水 | 防御 | 24 | SS+ | 水 | 防御 | 24 | SSS | 森 | 爪 | 24 | SS | 森 | 爪 | 24 | SS+ | 森 | 爪 | 24 | SSS | ||||
予防接種 | 予防接種 | 猿魔爪撃 | 猿魔爪撃 | 猿魔爪撃 | |||||||||||||||||||
病気知らず(A) | 病気知らず(A) | 爪スキルUP Lv4 | 爪スキルUP Lv4 | 爪スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.511 | No.512 | No.513 | No.514 | No.515 | |||||||||||||||||||
酔いどれマンドリル | 酔いどれマンドリル | 酔いどれマンドリル | セイウチ伯爵 | セイウチ伯爵 | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 24 | SS | 火 | 防御 | 24 | SS+ | 火 | 防御 | 24 | SSS | 水 | 突 | 24 | SS | 水 | 突 | 24 | SS+ | ||||
迎撃態勢 | 迎撃態勢 | 迎撃態勢 | ギガントアンカー | ギガントアンカー | |||||||||||||||||||
酔いどれ酔拳 | 酔いどれ酔拳 | 酔いどれ酔拳 | 突スキルUP Lv4 | 突スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.516 | No.517 | No.518 | No.519 | No.520 | |||||||||||||||||||
セイウチ伯爵 | ゴリラス将軍 | ゴリラス将軍 | ゴリラス将軍 | フレイムロード | |||||||||||||||||||
水 | 突 | 24 | SSS | 森 | 打 | 25 | SS | 森 | 打 | 25 | SS+ | 森 | 打 | 25 | SSS | 火 | 火 | 25 | SS | ||||
ギガントアンカー | ゴリラッシュ | ゴリラッシュ | ゴリラッシュ | 地獄の業火 | |||||||||||||||||||
突スキルUP Lv4 | 打スキルUP Lv4 | 打スキルUP Lv4 | 打スキルUP Lv4 | 火スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.521 | No.522 | No.523 | No.524 | No.525 | |||||||||||||||||||
フレイムロード | フレイムロード | アクアロード | アクアロード | アクアロード | |||||||||||||||||||
火 | 火 | 25 | SS+ | 火 | 火 | 25 | SSS | 水 | 水 | 25 | SS | 水 | 水 | 25 | SS+ | 水 | 水 | 25 | SSS | ||||
地獄の業火 | 地獄の業火 | アクアスプラッシュ | アクアスプラッシュ | アクアスプラッシュ | |||||||||||||||||||
火スキルUP Lv4 | 火スキルUP Lv4 | 水スキルUP Lv4 | 水スキルUP Lv4 | 水スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.526 | No.527 | No.528 | No.529 | No.530 | |||||||||||||||||||
フォレストロード | フォレストロード | フォレストロード | イフリーナ | イフリーナ | |||||||||||||||||||
森 | 防御 | 24 | SS | 森 | 防御 | 24 | SS+ | 森 | 防御 | 24 | SSS | 火 | 合体 | 26 | SS | 火 | 合体 | 26 | SS+ | ||||
鉄壁防御 | 鉄壁防御 | 鉄壁防御 | 威力UP | 威力UP | |||||||||||||||||||
防御スキルUP Lv4 | 防御スキルUP Lv4 | 防御スキルUP Lv4 | 補助者の闘志 | 補助者の闘志 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.531 | No.532 | No.533 | No.534 | No.535 | |||||||||||||||||||
イフリーナ | ウンディーネ | ウンディーネ | ウンディーネ | ドリアード | |||||||||||||||||||
火 | 合体 | 26 | SSS | 水 | 合体 | 26 | SS | 水 | 合体 | 26 | SS+ | 水 | 合体 | 26 | SSS | 森 | 回復 | 23 | SS | ||||
威力UP | 全体化 | 全体化 | 全体化 | レスキュー | |||||||||||||||||||
補助者の闘志 | 友情の輪 | 友情の輪 | 友情の輪 | 回復スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.536 | No.537 | No.538 | No.539 | No.540 | |||||||||||||||||||
ドリアード | ドリアード | 光輝ジェムマローン | 光輝ジェムマローン | 光輝ジェムマローン | |||||||||||||||||||
森 | 回復 | 23 | SS+ | 森 | 回復 | 23 | SSS | 火 | - | 99 | SS | 水 | - | 99 | SS | 森 | - | 99 | SS | ||||
レスキュー | レスキュー | 超大強化!! | 超大強化!! | 超大強化!! | |||||||||||||||||||
回復スキルUP Lv4 | 回復スキルUP Lv4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.541 | No.542 | No.543 | No.544 | No.545 | |||||||||||||||||||
炎神の指輪 | 海神の指輪 | 樹神の指輪 | 覆面バッファロー | 覆面バッファロー | |||||||||||||||||||
火 | - | 99 | SS | 水 | - | 99 | SS | 森 | - | 99 | SS | 火 | 打 | 25 | SS | 火 | 打 | 25 | SS+ | ||||
進化のパワー | 進化のパワー | 進化のパワー | ブレイブフィスト | ブレイブフィスト | |||||||||||||||||||
- | - | - | ハッスルマッスル(A) | ハッスルマッスル(A) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.546 | No.547 | No.548 | No.549 | No.550 | |||||||||||||||||||
覆面バッファロー | マーメイド | マーメイド | マーメイド | クァールヴォルフ | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 25 | SSS | 水 | 異常 | 25 | SS | 水 | 異常 | 25 | SS+ | 水 | 異常 | 25 | SSS | 森 | 咬 | 25 | SS | ||||
ブレイブフィスト | スリープ | スリープ | スリープ | ヴォルファング | |||||||||||||||||||
ハッスルマッスル(A) | 睡眠スキルUP Lv4 | 睡眠スキルUP Lv4 | 睡眠スキルUP Lv4 | 怒りの一撃 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.551 | No.552 | No.553 | No.554 | No.555 | |||||||||||||||||||
クァールヴォルフ | クァールヴォルフ | お頭コヨーテ | お頭コヨーテ | お頭コヨーテ | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 25 | SS+ | 森 | 咬 | 25 | SSS | 火 | 斬 | 25 | SS | 火 | 斬 | 25 | SS+ | 火 | 斬 | 25 | SSS | ||||
ヴォルファング | ヴォルファング | 焔十字斬り | 焔十字斬り | 焔十字斬り | |||||||||||||||||||
怒りの一撃 | 怒りの一撃 | 一発逆転! | 一発逆転! | 一発逆転! | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.556 | No.557 | No.558 | No.559 | No.560 | |||||||||||||||||||
ホエール男爵 | ホエール男爵 | ホエール男爵 | ハーピー | ハーピー | |||||||||||||||||||
水 | 防御 | 25 | SS | 水 | 防御 | 25 | SS+ | 水 | 防御 | 25 | SSS | 森 | 異常 | 25 | SS | 森 | 異常 | 25 | SS+ | ||||
潮吹きバリア | 潮吹きバリア | 潮吹きバリア | 幻惑の唄声 | 幻惑の唄声 | |||||||||||||||||||
青海の障壁(A) | 青海の障壁(A) | 青海の障壁(A) | 混乱スキルUP Lv4 | 混乱スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.561 | No.562 | No.563 | No.564 | No.565 | |||||||||||||||||||
ハーピー | 白狼騎士ランスロ | 白狼騎士ランスロ | 白狼騎士ランスロ | ゴスネコ | |||||||||||||||||||
森 | 異常 | 25 | SSS | 水 | 斬 | 25 | SS | 水 | 斬 | 25 | SS+ | 水 | 斬 | 25 | SSS | 火 | 爪 | 15 | S | ||||
幻惑の唄声 | ウォーターグランス | ウォーターグランス | ウォーターグランス | キャットクロウ | |||||||||||||||||||
混乱スキルUP Lv4 | 火ガールキラー | 火ガールキラー | 火ガールキラー | リノのお友達 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.566 | No.567 | No.568 | No.569 | No.570 | |||||||||||||||||||
ゴスネコ | ゴスネコ | マリオネッタ | マリオネッタ | マリオネッタ | |||||||||||||||||||
火 | 爪 | 15 | S+ | 火 | 爪 | 15 | SS | 水 | 異常 | 15 | S | 水 | 異常 | 15 | S+ | 水 | 異常 | 15 | SS | ||||
キャットクロウ | キャットクロウ | クライマリオネット | クライマリオネット | クライマリオネット | |||||||||||||||||||
リノのお友達 | リノのお友達 | リノの召使い | リノの召使い | リノの召使い | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.571 | No.572 | No.573 | No.574 | No.575 | |||||||||||||||||||
ホーンテッドメイル | ホーンテッドメイル | ホーンテッドメイル | 小悪魔リノ(妹) | 小悪魔リノ(妹) | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 15 | S | 森 | 斬 | 15 | S+ | 森 | 斬 | 15 | SS | 火 | 斬 | 26 | SS | 火 | 斬 | 26 | SS+ | ||||
パワースラッシュ | パワースラッシュ | パワースラッシュ | ブラッディおねだり | ブラッディおねだり | |||||||||||||||||||
リノの用心棒 | リノの用心棒 | リノの用心棒 | 小悪魔な微笑 | 小悪魔な微笑 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.576 | No.577 | No.578 | No.579 | No.580 | |||||||||||||||||||
小悪魔リノ(妹) | 覚醒小悪魔リノ(妹) | ハロウィンリノ(妹) | 姫スキルフェアリー | 姫スキルフェアリー | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 26 | SSS | 火 | 斬 | 26 | DRA | 火 | 斬 | 26 | DRA | 火 | - | 99 | S | 水 | - | 99 | S | ||||
ブラッディおねだり | ブラッディおねだり | ブラッディおねだり | 大スキルレベルUP!? | 大スキルレベルUP!? | |||||||||||||||||||
小悪魔な微笑 | 小悪魔な微笑 | チョコっと吸血 | - | - | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.581 | No.582 | No.583 | No.584 | No.585 | |||||||||||||||||||
姫スキルフェアリー | 女王スキルフェアリー | 女王スキルフェアリー | 女王スキルフェアリー | ラミア | |||||||||||||||||||
森 | - | 99 | S | 火 | - | 99 | SS | 水 | - | 99 | SS | 森 | - | 99 | SS | 火 | 異常 | 25 | SS | ||||
大スキルレベルUP!? | 超スキルレベルUP!? | 超スキルレベルUP!? | 超スキルレベルUP!? | 石化ウインク | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | 石化スキルUP Lv4 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.586 | No.587 | No.588 | No.589 | No.590 | |||||||||||||||||||
ラミア | ラミア | シャチミネーター | シャチミネーター | シャチミネーター | |||||||||||||||||||
火 | 異常 | 25 | SS+ | 火 | 異常 | 25 | SSS | 水 | 斬 | 25 | SS | 水 | 斬 | 25 | SS+ | 水 | 斬 | 25 | SSS | ||||
石化ウインク | 石化ウインク | 肉切り包丁 | 肉切り包丁 | 肉切り包丁 | |||||||||||||||||||
石化スキルUP Lv4 | 石化スキルUP Lv4 | 致命の一撃 | 致命の一撃 | 致命の一撃 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.591 | No.592 | No.593 | No.594 | No.595 | |||||||||||||||||||
グリズリー中将 | グリズリー中将 | グリズリー中将 | 座狼市 | 座狼市 | |||||||||||||||||||
森 | 爪 | 25 | SS | 森 | 爪 | 25 | SS+ | 森 | 爪 | 25 | SSS | 火 | 防御 | 25 | SS | 火 | 防御 | 25 | SS+ | ||||
ベアコンボ | ベアコンボ | ベアコンボ | 後の先 | 後の先 | |||||||||||||||||||
マッドマックス | マッドマックス | マッドマックス | 一匹狼 | 一匹狼 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.596 | No.597 | No.598 | No.599 | No.603 | |||||||||||||||||||
座狼市 | 蘭丸 | 蘭丸 | 蘭丸 | 辻斬りキツネ | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 25 | SSS | 森 | 斬 | 25 | SS | 森 | 斬 | 25 | SS+ | 森 | 斬 | 25 | SSS | 火 | 斬 | 17 | S | ||||
後の先 | 封邪刀 | 封邪刀 | 封邪刀 | 辻斬り | |||||||||||||||||||
一匹狼 | 森羅万象 | 森羅万象 | 森羅万象 | 辻斬りの狡猾さ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK