- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 子分スキル へ行く。
- 1 (2018-11-17 (土) 21:44:57)
- 2 (2019-01-09 (水) 16:18:14)
- 3 (2019-01-16 (水) 15:33:29)
- 4 (2019-01-17 (木) 17:05:26)
- 5 (2019-01-17 (木) 22:31:39)
- 6 (2019-01-19 (土) 13:23:16)
- 7 (2019-01-21 (月) 12:55:52)
- 8 (2019-01-22 (火) 12:52:42)
- 9 (2019-01-23 (水) 09:31:16)
- 10 (2019-01-23 (水) 13:16:31)
- 11 (2019-01-24 (木) 13:24:53)
- 12 (2019-01-24 (木) 15:43:56)
- 13 (2019-01-24 (木) 22:11:31)
- 14 (2019-01-28 (月) 10:24:50)
- 15 (2019-01-28 (月) 18:24:40)
- 16 (2019-02-01 (金) 17:20:36)
- 17 (2019-02-01 (金) 21:57:49)
- 18 (2019-02-04 (月) 09:06:47)
- 19 (2019-02-13 (水) 12:24:39)
- 20 (2019-02-22 (金) 16:17:39)
- 21 (2019-02-26 (火) 21:57:20)
- 22 (2019-02-27 (水) 05:59:06)
- 23 (2019-03-04 (月) 11:33:09)
- 24 (2019-04-19 (金) 15:30:06)
- 25 (2019-04-26 (金) 22:29:30)
- 26 (2019-04-29 (月) 12:49:24)
- 27 (2019-04-29 (月) 18:36:38)
- 28 (2019-05-29 (水) 15:27:24)
- 29 (2019-06-02 (日) 19:32:21)
- 30 (2019-06-08 (土) 21:13:41)
子分システム
最終更新 ガチャ産はロックマンエグゼまで、イベント限定カードはスターゲイザー2まで
「入手方法」が空欄のものは通常ガチャで入手できる。
進化する子分カードは最終進化のみ記載
スキル威力UP
火
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ブリジット | 34 | 35%UP | 追加で攻撃力1段階上昇(攻撃力上昇値×HP1%吸収効果を追加) | ||
日輪のアマテラス | 37 | 35%UP | (自分を含む子分の神の数だけ追加で命中率+1%) | ノーマル・MAXガチャ | |
魔法の小瓶(火) | 30 | 35%UP | HPが100%の時追加で自分の全ステータスを1段階上昇する | 亡霊の森の魔女 | |
奇跡の錬金窯 | 30 | 35%UP | 自分含む役カードに火・水・森属性がある時、追加で味方全体のいずれかのステータスを1段階上昇する | 創生の錬金術師(復刻) | |
魔法のステッキ(火) | 30 | 30~40%UP | 親分が女の子の時追加で攻撃力を1段階上昇 | 夕闇のワルプルギス(復刻) | |
【チップ】フレイムマン | 30 | 30%UP(MAX40%) (役カードの火属性1枚につきスキル威力2%UP) | ロックマンエグゼ | ||
スルグート | 30 | 20%UP(MAX45%) (自分を含む火属性の役カード1枚につきスキル威力5%UP) | |||
フレイムロード | 25 | 35%UP | ストレート以上 | ガチャ | |
ホムラ | 32 | 35%UP | ストレート以上 | 自分以外の役カードに火スキルがある時追加で自分の攻撃力を1段階上昇 | |
フレイムロード(覚醒) | 33 | 自分含む役カードの火属性枚数×5%でスキル威力UP(ストレート以上の時、スキル威力35%UP) | |||
火魔人ブリュレ(覚醒) | 32 | 30%UP | 確率(50%)で対象を毒状態にする(対象が毒状態の場合、追加で攻撃力を1段階減少) | 魔人の宮殿 | |
ホノカ | 17 | 20~30%UP | ストレート以上 | 火属性ダメージ1%軽減 | ミスティックアカデミー |
フレイムドラゴン | 18 | 25%UP | ストレート以上 | ||
魔女っ子フラメ | 14 | 15%UP | |||
シートゥ | 17 | 10%UP | 亡霊の森の魔女 |
水
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
魔法の小瓶(水) | 30 | 35%UP | HPが100%の時追加で自分の全ステータスを1段階上昇する | 亡霊の森の魔女 | |
奇跡の錬金窯 | 30 | 35%UP | 自分含む役カードに火・水・森属性がある時、追加で味方全体のいずれかのステータスを1段階上昇する | 創生の錬金術師(復刻) | |
魔法のステッキ(水) | 30 | 30~40%UP | 親分が女の子の時追加で防御力を1段階上昇 | 夕闇のワルプルギス(復刻) | |
光 熱斗&ロックマン | 34 | 35%UP | 役カードの枚数が5枚の時、味方全体の攻撃力を確率(50%)で1段階上昇 | ロックマンエグゼコラボガチャ | |
【チップ】バブルマン | 30 | 30%UP(MAX40%) (役カードの水属性1枚につきスキル威力2%UP) | ロックマンエグゼ | ||
アクアロード | 25 | 35%UP | ストレート以上 | ||
アルゴノート | 30 | 20%UP(MAX45%) (自分を含む水属性の役カード1枚につきスキル威力5%UP) | |||
アクアロード(覚醒) | 33 | 自分含む役カードの水属性枚数×5%でスキル威力UP(ストレート以上の時、スキル威力35%UP) | |||
アクエリアス | 30 | 役カードの水スキルの数×6%でスキル威力UP(MAX30%) | 親分がA | 親分がAの時被ダメージ15%軽減 | |
水魔人ナブゥ(覚醒) | 32 | 25%UP | 追加でより強い水属性ダメージを与える | 魔人の宮殿 | |
フロイド | 17 | 20~30%UP | ストレート以上 | 水属性ダメージ1%軽減 | ミスティックアカデミー |
フレイムドラゴン | 18 | 25%UP | ストレート以上 | ||
魔女っ子メロウ | 14 | 15%UP | |||
シートゥ | 17 | 10%UP | 亡霊の森の魔女 |
森
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
マチカ(セレナードver) | 34 | 30~40%UP(2ターン経過ごとに最低スキル威力が2%UPしていき、最大40%UP) | ロックマンエグゼコラボガチャ | ||
魔法の小瓶(森) | 30 | 35%UP | HPが100%の時追加で自分の全ステータスを1段階上昇する | 亡霊の森の魔女 | |
奇跡の錬金窯 | 30 | 35%UP | 自分含む役カードに火・水・森属性がある時、追加で味方全体のいずれかのステータスを1段階上昇する | 創生の錬金術師(復刻) | |
魔法のステッキ(森) | 30 | 30~40%UP | 親分が女の子の時追加で素早さを1段階上昇 | 夕闇のワルプルギス(復刻) | |
【チップ】プラントマン | 30 | 30%UP(MAX40%) (役カードの森属性1枚につきスキル威力2%UP) | ロックマンエグゼ | ||
ビバーク | 30 | 20%UP(MAX45%) (自分を含む森属性の役カード1枚につきスキル威力5%UP) | |||
ハウザー | 30 | 35%UP(MAX38%) (自分のステータス合計値+5毎に威力+1%UP | ストレート以上 | 七つの大罪 | |
ウインドタイガー | 25 | 35%UP | ストレート以上 | ||
ウインドタイガー(覚醒) | 33 | 15%UP (ストレート以上で35%UP) | |||
森魔神ガーバート(覚醒) | 32 | 20%UP、ストレート以上で30%UP、フォーカード以上で40%UP | 魔人の宮殿 | ||
チトセ | 17 | 20~30%UP | ストレート以上 | 森属性ダメージ1%軽減 | ミスティックアカデミー |
フォレストドラゴン | 18 | 25%UP | ストレート以上 | ||
魔女っ子ピヨン | 14 | 15%UP | |||
シートゥ | 17 | 10%UP | 亡霊の森の魔女 |
咬
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ハロウィン赤ずきん | 34 | 35%~40%UP | フルハウス以上で攻撃力・防御力・素早さをそれぞれ確率(10%)で1段階奪い取る | ハロウィンタウン | |
ヤマタノオロチ | 34 | 35%UP、自分の素早さを1段階減少し攻撃力2段階上昇(自分の攻撃力+1ごとに命中率1%UP) | |||
橋姫 | 34 | 35%UP(対象の攻撃力が自分よりも高い時スキル威力40%UP、攻撃力を1段階奪い取る) | |||
サーベラス | 34 | 35%UP(自分を含む役カードに咬スキルが3枚以上でスキル威力40%UP) | |||
XVIII.月 | 34 | 35%UP(MAX40%) (対象の素早さ+1ごとにスキル威力1%、命中率2%UP) | |||
グレモリー | 34 | 35%UP (自分より対象の方が素早さ段階が高い場合、スキル威力35%~40%UP) | |||
マヒルサンタ | 34 | 35%UP | 確率(20%)で自分を鉄壁、迎撃&鉄壁、強迎撃のいずれかの状態にする | クリスマスタウン | |
魔獣の牙(SSS) | 30 | 35%UP、フルハウス以上で40%UP | 自分の攻撃力が+1以上の時、対象に確率(20%)でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする | デュエルメダル交換所 | |
悪魔マルコシアス | 32 | 35%UP | ガチャ | ||
エルザ・アリン(分岐) | 32 | 35%UP | 反動でダメージ(現在HPの20%)を受ける | ||
サリー | 34 | 25~40%UP、自分の素早さ+1ごとに最低威力値2%UP | 追加で素早さを1段階上昇 | ||
デスワーム | 35 | 30~40%UP、自分が鉄壁かダメージ軽減状態の時40%UP | 確率(33%)で鉄壁状態になる | タワーダンジョン | |
カーミラ | 35 | 35~40%UPするが、誘惑状態になる | タワーダンジョン | ||
カルラ | 34 | 30%UP(MAX40%) (対象の攻撃力-1ごとにスキル威力2%UP) | 確率(33%)で対象の攻撃力を1段階減少する | ||
アンナ・アリン(分岐) | 32 | 20%UP(MAX38%) (自分か対象の残りHPが少ない程威力UP) | |||
森蛮獣レオン | 28 | 20%UP | 超進化の野獣 | ||
オログハイ | 35 | 35%UP | ストレート以上 | 確率(25%)で対象のいずれかのステータスを1段階奪い取る | タワーダンジョン |
リムリン | 37 | 5~40%UP、与えたダメージの5%吸収 (自分のHPが50%以下の時、吸収効果が全体化) | ストレート以上 | ノーマル・MAXガチャ | |
狼使いシノ | 34 | 35%UP | ストレート以上 | 自分以外の役カードに爪スキルがある時追加で爪属性ダメージ、 咬スキルがある時追加で咬属性ダメージを与える | |
キム・アリン | 34 | 30%UP(MAX40%) (自分含む役カードの咬スキルの数×2%でスキル威力UP)) | ストレート以上 | ||
キム・アリン(分岐) | 34 | 35%UP | ストレート以上 | 対象がアンデッドの時、確率(33%)で対象の防御力を1段階減少する | |
ヘルハウンド | 22 | 35%UP | ストレート以上 | ||
ヘルハウンド(覚醒) | 30 | 0~30%UP、ストレート以上で35%UP | |||
ストロングジョー | 30 | 25%UP(MAX45%) (自分以外の役カード咬属性1枚につきスキル威力5%UP) | ストレート以上 | ||
青龍 | 30 | 15%UP、ストレート以上で35%UP | |||
アヌサヤ | 30 | 30%UP | ストレート以上 | フルハウス以上で自分の防御力2段階上昇 | 古代遺跡のニルヴァーナ |
トンチンカン | 17 | 15%UP | 暗殺組織との対峙 | ||
フレイムリザード | 14 | 25%UP | ストレート以上 | ||
ワニゲイター教皇 | 15 | 15%UP | |||
シーサーペント | 14 | ||||
マッドカーペット | 7 | 8%UP | |||
怪盗コウモリ | |||||
ジャイアントワーム | 6 | ||||
マングースネーク |
爪
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ハルパー | 30 | 35%UP、フルハウス以上で40%UP | 対象の各ステータスが1以上の時、対象の上昇効果を一つ打ち消す | デュエルメダル交換所 | |
ココ | 34 | スキル威力35%UP(自分含む役カードに爪スキルが3枚以上でスキル威力40%UP) | |||
ジャックフロスト | 34 | 35%UP(味方全体のステータス合計値がプラスの時、スキル威力35〜40%UP) | 自分含む役カードの水属性の数だけ、追加で味方の防御力1段階上昇を行う | ||
卯月 | 34 | 35%UP | 自分の残りHP20%減少毎に命中率3%UP | ||
雪花 | 34 | 35%UP | 自分の防御力を1段階減少し攻撃力2段階上昇(対象が防御スキルの時必中になりスキル威力35~40%UP) | ||
唸獣騎士パロミデス | 34 | 35%UP、対象が防御スキルの時40%UP | |||
暗黒騎士ユウリ | 34 | 30~40%UP | 確率50%で自分の攻撃力と素早さ1段階上昇 (自分の攻撃力+5の時35~40%UP、素早さ+5の時命中率3%UP) | ||
リュリュ | 34 | スキル威力30~40%UP (自分以外の子分のアンデッドの数だけ最低スキル威力2%UP、命中率1%UP) | |||
クラーケンのイカ焼き | 30 | 30~40%UP | 親分がお祭りレグルスの時、炎の力を帯びた爪属性ダメージに変更する | 12星座の夏祭り | |
ナージャ(覚醒) | 34 | 35%UP(自分が毒状態のときは、35〜40%UP) | ストレート以上 | ||
悪魔少女エナ | 34 | 35%UP、対象が睡眠状態の時必中にする | ストレート以上 | ||
ファム・タウス | 34 | 35%UP、対象の防御力上昇値が自分よりも高いとき40%UP | ストレート以上 | ||
狼使いシノ | 34 | 35%UP | ストレート以上 | 自分以外の役カードに爪スキルがある時追加で爪属性ダメージ、 咬スキルがある時追加で咬属性ダメージを与える | |
悪魔イザベル | 37 | 30%UP、経過戦闘ターン数が3ターン以上で35%UP、7ターン以上で40%UP | ノーマル・MAXガチャ | ||
猿王 | 24 | 35%UP | ストレート以上 | ||
勇気の出る魔法の薬(SSS) | 30 | 0~40%UP | 攻撃力1段階上昇(攻撃力+1ごとに最低スキル威力7%、命中率1%UP) | Emerald City of Oz | |
猿王(覚醒) | 30 | 0~30%UP(ストレート以上で35%UP) | |||
ハヴォック | 32 | 20%UP(ステータス合計値が高い程スキル威力が上昇し、最大35%UP) | 自分のステータス合計値が3以上 | ||
竜戦士エマ | 32 | 18%UP(ストレート以上で35%) | |||
ベリル(覚醒) | 34 | 15%UP(ストレート以上で35%UP) | |||
ベリル | 28 | 28%UP | ストレート以上 | ||
バステト | 30 | 20%UP | 呪いの王ファラオ | ||
ホーンタイガー | 15 | 25%UP | ストレート以上 | ||
はらへりパンダ | 14 | ||||
キマイラ | 17 | 15%UP | |||
海賊ロブスター | 10 | スキル威力8%UP | |||
とんねるモグラ | 9 | ||||
ハーミットパンサー | 8 | ||||
ハンマーベア | 6 |
斬
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
リデス | 37 | 35~40%UP | 確率(10%)で対象の全ステータス1段階吸収(対象のHPが20%以下の時、必中) | ノーマル・MAXガチャ | |
ピエロギリム | 34 | 0〜60%UPし、必中にする | 期間限定カード | ||
バズコック | 32 | 40%UP | 自分か対象が怒り状態の時 | ||
ダーインスレイブ | 30 | 35%UP、フルハウス以上で40%UP | 自分のHPが70%以下の時与ダメージの10%HP吸収 | デュエルメダル交換所 | |
カグツチ | 34 | 35%UP(対象が神の時、スキル威力35〜40%UP) | 攻撃力1〜2段階上昇 | ||
伊集院 炎山&ブルース | 34 | 35%UP | 追加で自分の攻撃力1段階上昇、自分の攻撃力+5の時命中率+5%UP | ロックマンエグゼコラボガチャ | |
グリフィス | 34 | 35%UP | 追加で素早さ1段階上昇、HP3%吸収 | ベルセルクコラボガチャ | |
セツナ | 34 | 35%UP | 追加で斬属性ダメージを与える (自分以外の役カードに斬スキルが多い程、追撃の威力上昇) | ||
暗黒騎士リオン | 34 | 35%UP | 自分の残りHPが20%減少毎に命中率3%UP | ||
マチカ | 34 | 35%UP | スキル発動時に確率(50%)で自分の攻撃力と素早さを1段階上昇 (自分含む役カードの斬スキル枚数×命中率1%UP) | ||
ナオミ | 32 | 35%UP | ガチャ | ||
鬼神桃太郎 | 30 | 30~35%UP(対象が妖怪の時、スキル威力35%UP) | 妖怪奇岩城 鬼ヶ島 | ||
エルザ・アリン | 32 | 35%UP | 反動でダメージ(現在HPの20%)を受ける | ガチャ | |
帰蝶 | 34 | 25%UP | 親分が女の子 | 自分の攻撃力を1段階上昇(自分の攻撃力+1毎にスキル威力3%UPし、戦闘ターンが5ターン経過した場合は2段階上昇になる) | |
アンナ・アリン | 32 | 20%UP(MAX38%) (自分か対象の残りHPが少ない程威力上昇) | |||
レオニダス | 30 | 25%UP(MAX45%) (自分以外の役カード斬属性1枚につきスキル威力5%UP) | ストレート以上 | ||
魔剣デストルドー | 30 | 35%UP 対象が神の時35~40%UP | ストレート以上 | 与ダメージの3%吸収 (対象が神の時5%吸収) | 厄災のオリュンポス GIGANTO-MAKHIA |
ガーネット(覚醒) | 32 | 35%UP フォーカード以上で40%UP | ストレート以上 | ||
火鷲アギラ(覚醒) | 32 | 20%UP、ストレート以上で30%UP、フォーカード以上で40%UP | 超進化の野獣 | ||
竜使いミリス | 32 | 35%UP | ストレート以上 | 自分含む役カードにドラゴンが居る時、自分の状態異常を回復する | |
IV.皇帝 | 34 | 35%UP 自分のステータス合計値が1以上かつ対象のステータス合計値が-1以下で40%UP | ストレート以上 | ||
刃折れの剣 | 30 | 35%UP(MAX40%) 自分含む役カードの悪魔の数×1%UP | ストレート以上 | 七つの大罪 | |
カスミ | 30 | 15%UP ストレート以上で35%UP | |||
ガーネット | 24 | 35%UP | ストレート以上 | ||
琥狐騎士ガラハド | 28 | 25%UP | 確率で対象の防御力を減少する | ||
火鷲アギラ | 28 | 20%UP | 超進化の野獣 | ||
ベリル(覚醒) | 34 | 15%UP(ストレート以上で35%UP) | |||
ベリル | 28 | 28%UP | ストレート以上 | ||
聖剣エクスカリバー | 30 | 35%UP(自分が状態異常の時40%UPし、状態異常を解除) | ストレート以上 親分が騎士 | 永遠のキャメロット | |
七支刀 | 30~40%UP | 親分が神の時、攻撃力・防御力・素早さのいずれかのステータス2つを1段階上昇) | 神鏡のアマテラス(復刻3) | ||
八握剣 | 35%UP | ストレート以上 | 確率(20%)で対象を封印状態にする | 神獣異記 | |
鉾鈴 | 35%UP | ストレート以上 | 子分に神が2枚の時、追加で自分の状態異常を解除もしくは確率(50%)で味方全体の状態異常を解除 | 神獣異記 | |
バルムンク | 30 | 35%UP | ストレート以上 対象がドラゴン | 自分の全ステータス1段階上昇 | ニーベルングの鋼鉄竜(復刻) |
グラム | 30 | 35%UP | ストレート以上 対象が神 | 自分の全ステータス1段階上昇 | ニーベルングの鋼鉄竜(復刻) |
エルザのククリ刀 | 35%UP | ストレート以上 | 与えたダメージの5%HP吸収(自分のHP30%減少ごとにスキル威力+1%、吸収率+1%) | 暗殺組織との対峙 | |
ドラゴンころし | 35%UP(対象がボスの時、35~40%にUP) | ストレート以上 | ベルセルクコラボ | ||
人魚マン | 17 | 25%UP | ストレート以上 | ||
エルハ | 25%UP(フルハウス以上で30%UP) | ストレート以上 | 夕闇のワルプルギス | ||
ケリュネイア | スキル威力25%UP | フルハウス以上で自分の素早さ1段階上昇 | 厄災のオリュンポス | ||
五郎左 | スキル威力25%UP | フルハウス以上で自分の防御力1段階上昇 | 紅蓮の魔王城 | ||
炎騎士ヒルデ | 15 | 25%UP | |||
森騎士リンス | 15 | 15%UP | |||
トンチンカン | 17 | 15%UP | 暗殺組織との対峙 | ||
エルルーン | 17 | 10%UP(ストレート以上で25%UP) | 決戦のヴァルキューレ | ||
ミノタウロス | 10 | 8%UP | |||
ランサーマンボウ | 8 | ||||
砂漠ギツネ | |||||
エレファイター | 7 | ||||
ネコ剣士 |
打
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
シャオ | 34 | 0〜60%UPし、必中になる | |||
アレックス | 32 | 確率(50%)で50%UP | |||
ヤグルシ | 30 | 35%UP、フルハウス以上で40%UP | 自分の各ステータスの減少効果を打ち消す | デュエルメダル交換所 | |
泥酔リュミエル | 34 | 35%UP (自分か対象が怒り状態の時、スキル威力40%UP) | 期間限定カード | ||
決戦の蘭丸 | 34 | 35%UP (敵ターゲット時40%UP、現HPの10%反動ダメージを受ける) | |||
銀河少年レン | 34 | 35%UP (全ステータスが+5の時、スキル威力40%UP) | それぞれ確率33%で各ステータスを1段階上昇 | ||
探偵シェリー | 34 | 35%UP | 攻撃対象が睡眠状態の場合、スキル威力35~40%UP、命中率3%UP | ||
タケミカヅチ | 34 | 35%UP | 追加で打属性ダメージを与える (自分含む役カードの打スキルの数×1%でスキル威力UPし、追撃ダメージの威力も上昇 | ||
閻魔大王 | 34 | 35%UP | (対象のHP20%減少毎に、スキル威力1%と命中率2%UP) | ||
カノン | 32 | 35%UP | |||
スノーラティオ | 32 | 35%UP | ※クリスマス限定カード | ||
アシュラヴァ | 30 | 35%UP | 自分の防御力が1段階減少 | 古代遺跡のニルヴァーナ | |
デスワーム | 35 | 30~40%UP (自分が鉄壁かダメージ軽減状態の時40%UP) | 確率(33%)で鉄壁状態になる | タワーダンジョン | |
ポテイトバター | 30 | 30~40%UP | 親分がお祭りタウルスの時、炎の力を帯びた打属性ダメージに変更する | 12星座の夏祭り | |
コスモドラグーン | 30 | 30~40%UP | 確率(45%)で対象の防御力を1段階減少する (親分が星野鉄郎の場合、命中率10%UP)) | 機械帝国の野望 | |
戦鎚ギデオン | 30 | 30~40%UP | 自分の攻撃力1段階上昇するが素早さ2段階減少 (自分の攻撃力+1毎に最低スキル威力+1%、命中率1%UP) | 七つの大罪 | |
デウス・エクス・マキナ | 34 | 30%UP | 攻撃力+1毎にスキル威力2%、命中率1%UP | ||
モズグス | 35 | 30%UP | 確率(20%)で防御力を2段階減少する (対象のステータス合計値+3ごとにスキル威力+2%、防御力減少確率5%UP) | ベルセルクコラボ | |
錬金魔神 | 35 | 25%UP (自分含む役カードの打スキルの数×3%スキル威力上昇) | タワーダンジョン | ||
ゴリラス将軍(覚醒) | 30 | 35%UP | スリーカード以上 | ||
火縄銃 | 30 | 35%UP | ストレート以上 | 確率50%で威力300の打属性ダメージを与える | 紅蓮の魔王城 |
黄金の宇宙船 | 30 | 35%UP | ストレート以上 | 自分が防御スキル以外の時、確率(33%)で自分に軽減盾(50%を1回)付与 | 古代遺跡のニルヴァーナ |
ラン(レベッカver) | 32 | 35%UP | ストレート以上 | 確率(50%)で自分の全ステータスを1段階上昇 | バイオハザードコラボガチャ |
エイダ | 34 | 35%UP | ストレート以上 | 対象のステータスをそれぞれ確率(10%)で1段階奪い取る | バイオハザードコラボガチャ |
ゴリラス将軍 | 25 | 35%UP | ストレート以上 | ||
鬼の棍棒 | 30 | 30~40%UP(役カードの妖怪の数だけ最低スキル威力+2%) | ストレート以上 | 妖怪奇岩城 鬼ヶ島 | |
タウルス | 30 | 15%UP(ストレート以上で35%UP) | |||
ヒスイ(覚醒) | 34 | 15%UP(ストレート以上で35%UP) | |||
ヒスイ | 28 | 28%UP | ストレート以上 | ||
キャノーダム | 17 | 25%UP、ストレート以上で30%UP | ロックマンエグゼ | ||
【チップ】メガキャノン | 30 | 35%UP | ストレート以上 | 追加で威力220の打属性ダメージを与える | ロックマンエグゼ |
左近 | 17 | 25%UP | ストレート以上 | フルハウス以上で自分の素早さ1段階上昇 | 紅蓮の魔王城 |
ファーゾルト | 17 | 25%UP | ストレート以上 | 自分の防御力と素早さを-1して攻撃力+2 | ニーベルングの鋼鉄竜 |
ランドグリーズ | 17 | 10%UP(ストレート以上で25%UP) | 決戦のヴァルキューレ | ||
ギャングシープ | 14 | 25%UP | ストレート以上 | ||
オクトパス | |||||
トンチンカン | 17 | 15%UP | 暗殺組織との対峙 | ||
マグマムカデ | 14 | 15%UP | |||
トロール | 8 | 8%UP | |||
キャプテンテイル | |||||
サイクロプス | 7 | ||||
グレムリン |
突
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ヘルメトレス | 34 | 10〜60%UP | 被回復量2%減少、状態異常を受ける確率2%上昇 | メルストコラボガチャ | |
アザトース | 37 | 35~40%UP | 確率(20%)で1度だけダメージ軽減(50%)状態にする (親分が邪神の時はダメージ軽減(50%)&迎撃状態になる) | ノーマル・MAXガチャ | |
トウコ | 34 | 35%UP(MAX40%) | 対象の防御力+1ごとにスキル威力1%、命中率2%UP | ||
風花 | 34 | 35%UP(自分が見切り状態の時、スキル威力40%) | |||
ヒッポリュテ | 34 | 35%UP(対象が神の時、スキル威力35~40%UP) | |||
オルコ | 34 | 30%UP(MAX40%) (自分含む突スキルの数×スキル威力2%UP、追撃の威力上昇) | 追加で突属性ダメージ | メルストコラボガチャ | |
ニャルラトホテプ | 34 | 35%UP(自分を含む役カードに突スキルが3枚以上でスキル威力40%UP) | |||
堕天使アザゼル | 34 | 35%UP(MAX40%) (自分を含む役カードの天使の数だけスキル威力1%、命中率1%UP) | |||
ブリューナク | 30 | 35%UP、フルハウス以上で40%UP | 自分の素早さが+1以上の時、敵全体に威力150の突属性ダメージと確率(50%)で麻痺を与える | デュエルメダル交換所 | |
高速型ドローン | 30 | 30~40%UP | 素早さ+1ごとに命中率1%上昇 | 強襲の機巧竜 | |
パトリシア | 34 | 30%UP(MAX40%) (味方全体のステータス合計値が+15ごとにスキル威力+2%) | |||
炎帝のクロウ | 32 | 30%UP(MAX40%) (自分含む役カードの火属性の数×2%でスキル威力UP) | |||
霊槍シャスティフォル | 30 | 30%UP(MAX40%) (自分含む役カードの森属性の数×2%でスキル威力UP) | 七つの大罪 | ||
孫悟空 | 32 | 20%UP(MAX40%) (攻撃力+1毎にスキル威力4%UP) | |||
妖精王の突剣 | 30 | 35%UP | ストレート以上 | 確率(20%)で対象を誘惑にする | 夏の夜の夢 |
サジタリウス | 30 | 役カードの突スキルの数×6%でスキル威力UP(MAX30%) | 親分がA | 親分がAの時被ダメージ15%軽減 | |
パック | 34 | 35%UP | ストレート以上 | 対象が誘惑状態の時、追加で自分の攻撃力か素早さを1段階上昇する | |
セイウチ伯爵(覚醒) | 30 | 35%UP フルハウス以上の時、確率(10%)で40%UP | ストレート以上 | ||
セイウチ伯爵 | 24 | 35%UP | ストレート以上 | ||
朱雀 | 30 | 15%UP(ストレート以上で35%UP) | |||
ヒスイ(覚醒) | 34 | 15%UP(ストレート以上で35%UP) | |||
ヒスイ | 28 | 28%UP | ストレート以上 | ||
ルリサ | 17 | 25%UP(フルハウス以上で30%UP) | ストレート以上 | 夕闇のワルプルギス | |
ゲイレルル | 17 | 10%UP(ストレート以上で25%UP) | 決戦のヴァルキューレ | ||
ライノシャベリン | 16 | 25%UP | ストレート以上 | ||
水騎士ミューズ | 15 | ||||
キラーホース | 15 | 15%UP | |||
ニードルマグロ | 9 | 8%UP | |||
ロックサソリ | 7 | ||||
ハンターラビット |
聖
カード名 | コスト | 効果 | 発動条件 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ガーディアン | 28 | 35%UP | ストレート以上 |
攻撃スキル全般
強火/強水/強森/咬/爪/斬/打/突/聖/無属性攻撃をするスキルが対象。
無条件
カード名 | コスト | 効果 | 他の効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ゼノン | 35 | 30~40%UP(親分がロボットの時35~40%UP) | 強襲の機巧竜 | |
ジェネシスペンライト | 30 | 30~40%UP | 追加で自HPの3%反動ダメージだが、自分のHPが40%以下なら反動ダメージではなく与ダメージの5%吸収になる | 5周年ドラポスタジオツアー |
ダグラス卿 | 35 | 35%UP | 状態異常を受ける確率5%軽減 | ドラゴンメダル交換所 |
姫騎士リズリット | 35 | 35%UP | 稀に被ダメージ5%軽減 | ドラゴンメダル交換所 |
シエット(覚醒) | 35 | 35%UP (親分が攻撃スキルかつメルスト族なら35%~40%UP) | 癒術士との邂逅 | |
ロックマン(バグスタイル) | 34 | 35~40%UP | 自分のいずれかのステータスが1段階減少する | ロックマンエグゼコラボガチャ |
ヤッターマン | 30 | 35%UP | ストレート以上の時、全能力が1段階UP | タイムボカンシリーズ編 |
ベルフェゴールロボ | 35 | 35%UPするが、素早さが2段階下がる | ノーマル・MAXガチャ限定 | |
がしゃどくろ | 30 | 35%UPするが、ゾンビ化してしまう | 怪奇!妖怪霊園 | |
魔法少女アカネ | 30 | 35%UPするが、封印状態になる | 夕闇のワルプルギス | |
クイーン・マザー | 35 | 35%UPするが、石化状態になる (石化状態の時、スキル威力40%UP) | スターゲイザー | |
ガラン | 35 | 35%UPするが、ストレート未満で石化状態になる | 七つの大罪 | |
G第3形態 | 35 | 35%UPするが、被ダメージ5%UP | バイオハザード | |
酩酊トール | 30 | 30~40%UPするが、混乱状態になる (自分が対象が混乱状態の時、35~40%UP) | ドラポ忘年会 | |
アラジン(覚醒) | 34 | 30%UP(対象が魔人のとき、スキル威力40%UP) | ||
特注ブランデー(SSS) | 30 | 20~35%UP | 同じカードの子分にDr.ヒューゴが居るとき、50%UP | ※Dr.ヒューゴの野望限定カード |
